الإنفاق للقطاعات والجهات التابعة لها عن الفترة (1 يناير 2022 حتى 30 سبتمبر 2022) ،،

القطاع الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس إجمالي الإنفاق للقطاع
01 – مجلس النواب والجهات التابعة له 203,880,132.000 46,546,581.000 0 0 0 250,426,713.000
02 – المجلس الأعلى للدولة 4,096,449.000 10,150,001.000 0 0 0 14,246,450.000
03 –  المجلس الرئاسى والجهات التابعة له 101,346,451.000 30,008,333.000 0 0 0 131,354,784.000
04 – مجلس الوزراء والجهات التابعة له 167,869,184.000 54,823,245.000 0 0 0 222,692,429.000
05 – وزارة المالية والجهات التابعة لها  7,098,424,870.000  67,350,730.000  0  0  0  7,165,775,600.000
06 – وزارة الدفاع والجهات التابعة لها 1,050,040,567.000 32,858,333.000 0 0 0 1,082,898,900.000
07 – وزارة الداخلية والجهات التابعة لها 753,928,048.000 21,375,001.000 0 0 0 775,303,049.000
08 – وزارة العدل والجهات التابعة لها 253,660,204.000 32,933,333.000 0 0 0 286,593,537.000
09 – وزارة الخارجية و التعاون الدولي والجهات التابعة لها 128,256,117.000 206,169,666.000 0 0 0 334,425,783.000
10 – وزارة النفط و الغاز و الجهات التابعة لها 378,904,728.000 233,334.000 0 3,326,666,668.000 0 3,705,804,730.000
11 – وزارة الصحة والجهات التابعة لها 436,727,728.000 345,332,992.000 0 786,666,664.000 0 1,567,728,384.000
12 – وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة لها 97,311,819.000 7,633,333.000 0 0 0 104,945,152.000
13 – وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و الجهات التابعة لها 436,183,631.000 31,126,663.000 0 0 0 467,310,294.000
14 – وزارة التعليم التقني و الفني و الجهات التابعة لها 338,807,128.000 3,500,000.000 0 0 0 342,307,128.000
15 – وزارة الاقتصاد و التجارة والجهات التابعة لها 10,458,401.000 2,283,334.000 0 0 0 12,741,735.000
16 – وزارة الصناعة و المعادن و الجهات التابعة لها 3,062,627.000 616,666.000 0 0 0 3,679,293.000
17 – وزارة المواصلات والجهات التابعة لها 45,874,779.000 8,583,334.000 0 0 0 54,458,113.000
18 – وزارة الشؤون الإجتماعية والجهات التابعة لها 1,519,975,132.000 431,741,252.000 0 3,499,530,000.000 0 5,451,246,384.000
19 – وزارة التخطيط والجهات التابعة لها 2,168,775.000 1,616,668.000 0 0 0 3,785,443.000
20 – وزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها 82,418,168.000 54,171,755.000 0 147,009,417.000 0 283,599,340.000
21 – وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والجهات التابعة لها 66,217,250.000 1,733,333.000 0 0 0 67,950,583.000
22 – وزارة الثروة البحرية و الجهات التابعة لها 22,442,250.000 633,333.000 0 0 0 23,075,583.000
23 – وزارة العمل والتأهيل والجهات التابعة لها 4,052,907.000 2,266,667.000 0 0 0 6,319,574.000
24 – وزارة الاسكان والتعمير والجهات التابعة له 12,429,641.000 1,416,666.000 0 0 0 13,846,307.000
25 – وزارة السياحة و الصناعات التقليدية و الجهات التابعة لها 38,635,307.000 899,999.000 0 0 0 39,535,306.000
26 – وزارة الثقافة و التنمية المعرفية و الجهات التابعة لها 15,451,957.000 1,833,334.000 0 0 0 17,285,291.000
27 – وزارة الرياضة و الجهات التابعة لها 19,509,016.000 18,242,500.000 0 0 0 37,751,516.000
28 – وزارة الشباب و الجهات التابعة لها 865,379.000 333,333.000 0 0 0 1,198,712.000
29 – وزارة الخدمة المدنية و الجهات التابعة لها 818,616.000 666,666.000 0 0 0 1,485,282.000
30 – وزارة الموارد المائية و الجهات التابعة لها 3,175,832.000 666,667.000 0 76,666,668.000 0 80,509,167.000
31 – وزارة البيئة و الجهات التابعة لها 3,177,719.000 500,000.000 0 0 0 3,677,719.000
32 – هيئة رعاية أسر الشهداء والمفقودين 1,283,439.000 51,511,667.000 0 0 0 52,795,106.000
33 –  الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية والجهات التابعة لها 9,316,550.000 43,838,584.000 0 0 0 53,155,134.000
34 – الهيئة العامة للاتصالات والجهات التابعة لها 8,089,785.000 500,000.000 0 0 0 8,589,785.000
35 – الشركة العامة للكهرباء 0 0 0 280,000,000.000 0 280,000,000.000
36 – المؤسسة الوطنية للنفط (ميزانية استثنائية) 0 0 0 0 0 0
الإجمالي 13,318,860,586.000 1,513,098,303.000 0 8,116,539,417.000 0 22,948,498,306.000

 

بيان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022 file icon
يان مصرف ليبيا المركزي عن الإيراد والإنفاق من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022 - CSV