Skip to main content

محافظ المصرف المركزي يطّلع على أحدث حلول الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية في “إيبكس 2026”.

724597096 1425886739569571 301209596824913557 n
726380858 1425887299569515 5497502295307207890 n
724902246 1425886912902887 801316032318362954 n
724589807 1425887069569538 6110726930520212070 n
726290126 1425887432902835 7185909337783032216 n
725026025 1425887149569530 394000294712661030 n
725258488 1425887079569537 2537116533767394892 n
725319493 1425886992902879 7816529735259254263 n
726892511 1425887276236184 4247510249891367516 n
725319440 1425886789569566 8936793415646882049 n
724958560 1425887459569499 8552947353785146299 n
725206529 1425886826236229 4209225554985670072 n
724770738 1425887306236181 3824527669917822981 n
726516738 1425887282902850 8994521682714150530 n
724685754 1425887512902827 7708683101818757323 n
724660548 1425887426236169 7721263311082790396 n
724553882 1425887142902864 2284592914455542463 n
726645337 1425886746236237 2451966746415528700 n
725641206 1425887042902874 5068561531879994143 n
726321947 1425887202902858 6055077315027557220 n
725292214 1425887209569524 6128470349329689814 n
724648140 1425886886236223 6393711507864801418 n
724959068 1425887449569500 4438234072428536140 n
724811520 1425886812902897 5392170351310351444 n
  • 724597096 1425886739569571 301209596824913557 n
  • 726380858 1425887299569515 5497502295307207890 n
  • 724902246 1425886912902887 801316032318362954 n
  • 724589807 1425887069569538 6110726930520212070 n
  • 726290126 1425887432902835 7185909337783032216 n
  • 725026025 1425887149569530 394000294712661030 n
  • 725258488 1425887079569537 2537116533767394892 n
  • 725319493 1425886992902879 7816529735259254263 n
  • 726892511 1425887276236184 4247510249891367516 n
  • 725319440 1425886789569566 8936793415646882049 n
  • 724958560 1425887459569499 8552947353785146299 n
  • 725206529 1425886826236229 4209225554985670072 n
  • 724770738 1425887306236181 3824527669917822981 n
  • 726516738 1425887282902850 8994521682714150530 n
  • 724685754 1425887512902827 7708683101818757323 n
  • 724660548 1425887426236169 7721263311082790396 n
  • 724553882 1425887142902864 2284592914455542463 n
  • 726645337 1425886746236237 2451966746415528700 n
  • 725641206 1425887042902874 5068561531879994143 n
  • 726321947 1425887202902858 6055077315027557220 n
  • 725292214 1425887209569524 6128470349329689814 n
  • 724648140 1425886886236223 6393711507864801418 n
  • 724959068 1425887449569500 4438234072428536140 n
  • 724811520 1425886812902897 5392170351310351444 n
|

ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض ليبيا الدولي للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية ايبكس 2026، قام السيد ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء 2026/06/17 بجولة ميدانية داخل المعرض لجميع الأجنحة والفروع المشاركة في المعرض.

حيث اطّلع السيد المحافظ خلالها على أحدث الخدمات والحلول التقنية التي تقدمها المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية.

و استمع السيد المحافظ خلال الجولة إلى شروحات مفصلة من ممثلي الجهات المشاركة حول أبرز المنتجات والخدمات الرقمية التي تم تطويرها بهدف تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تعتزم هذه الجهات تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وأكد السيد المحافظ أهمية مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، ودورها في دعم جهود التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي والمالي، مشيداً بالمستوى المتميز للمشاركات وما تعكسه من تطور ملحوظ في الخدمات والحلول الرقمية المقدمة للمواطنين والمؤسسات.

كما أثنى على الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة في سبيل تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.


شارك الخبر: